Основные характеристики товара
Hersteller | Продукт | Herstellernummer - 27073, 27074, 29324, 29325, 34298, 38939
| О.Е., OEM Referenznummern - Ось, Ось, Подвеска, Детали подвески, Гнездо, Dreiekslenker, ДАВЛЕНИЕ Strut, Fahrwerk, Совместный, УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЕ, Легкое пиво, Рули, Дужка, Wishbone кусты, ПОДВЕСКА, Подвеска колеса, Комплект для ремонта, Комплект для ремонта, Ремонтный набор, ШАРОВОЙ, ★ VORMONTIERT ★, Натяжение стойки, 013327928, 024454477, 024454478, 093179558, 093179559, 093186330, 093186332, 093186333, 093189451, 13327928, 24454477, 24454478, 93179558, 93179559, 93186330, 93186332, 93186333, 93189451, 93191521, 93191521 SK, 0350176, 1603257, 1603258, 1603287, 1603288, 1603289, 16 03 303, 16 03 642, 16 03 642 SK, 350176, 5352029, 5352030
развернуть описание | Материал - Kunststoff, Листовая сталь
|
Herstellungsland und -region | Gewicht | Länge | Vergleichsnummer - 3RG: 21405, 31431, 34029, A.B.S.: 210894, 210895, 230679, 230680, 240484, 260109, ABAKUS: 233-01-160, 233-01-161, 233-08-074, 233-11-561, 233-11-562, AIC: 54236, 54237, 55130, 73799, 73800, AISIN: JAJPS-021, JRSPS-007, Jtaps-012L, JTAPS-012R, JTRPS-006L, JTRPS-006R, ASHIKA:72-00-0402L, 72-00-0402R, AUTOMEGA: 110151210, 110154510, 110154610, 110155310, 110158710, 110158810, BGA: LS9532, SR9505, SR9506, SR9523, TRC9503, TRC9504, BIRTH: AX0102, BR1727, BR1728, BX0121, BX1744, CORTECO: 49398929, 49399170, 49399319, 49399474, 49400024, 49400048, 49400942, CTR: CE0149L, CE0149R, CR0077, DAKAtec: 100382, 10.0383, 120367, 140108, 150167, 150168, DAYCO: DSS1004, DSS1102, DSS1165, DSS1194, DSS1195, DSS3220, DSS3640, DELPHI: TA1950, TA1951, TA2453, TC1376, TC1377, TC2413, DENCKERMANN:D120321, D120322, D130361, D130362, D180079, DIEDERICHS 1180500, 1180501, 1180503, 1180600, 11.80601, 1182400, 1182401, ESEN SKV: 04SKV427, 04SKV428, 69SKV247, 69SKV248, 69SKV265, 69SKV266, ETS: 19LB415, 19.RE.688, 19TC721, 19TC722, 19TR554, 19TR555, 19TR559, 19TR560, FAI AutoParts SS1347, SS1348, SS2023, SS2024, SS446, SS447, SS596, SS6388, FAST: FT16542, FT16543, FT20595, FEBEST 2023-CAR, ФЕБИ БИЛЬШТЕЙН 27073, 27074, 29324, 29325, 29327, 29328, $ 3.42 # 32, 34233, 34298, 38939, FIRST LINE FCA6334, FCA6335, FDL6431, FDL7399, FTR5131, FTR5132, FTR5369, GH: GH-513667H, GH-513667V, GH-563665, GSP S030216, S050369, S051229, S060664, S060665, S070362, S070363, hajus Autoteile: 4071304, HERTH+BUSS JAKOPARTS: J4820826, J4830826, J4840854, J4900853, J4910853, J4960836, J4960893, JAPANPARTS: BQ0402L, BQ0402R, BS-0402L, BS-0402R, JAPKO: 720402L, 720402R, JP GROUP 1240100870, 1240100880, 1240101070, 1240101080, 1240400800, 1244501000, 1244503000, 1244600970, 1244600980, KAMOKA 9010354, 9010355, 9020235, 9030392, 9050315, 9050316, KAVO PARTS: SCA-10198
развернуть описание | Marke |
EAN | Бандель номер статьи | Referenznummer (n) OE - TEDGUM: 00503008, Opel, GM, VAUXHALL: 013327928, 024454477, 024454478, 0350176, Opel, GM, VAUXHALL: 093179558, 093179559, 093186330, 093186332, Opel, GM, VAUXHALL: 093186333, 093189451, 13327928, 1603257, Opel, GM, VAUXHALL : 1603258, 1603287, 1603288, 1603289, 16 03 303, Opel, GM, VAUXHALL: 1603642, 16 03 642 SK, 24454477, 24454478, 350176, Opel, GM, VAUXHALL: 5352029, 5352030, 93179558, 93179559, 93186330, Opel, GM, VAUXHALL: 93186332, 93186333, 93189451, 93191521, Opel, GM, VAUXHALL: 93191521SK, OCAP: 0284357, 0294357, 0503139, 0505168, 0602138, 0784359, OCAP: 0794359, ESEN SKV: 04SKV427, 04SKV428, 69SKV247, 69SKV248, 69SKV265, ESEN SKV: 69SKV266, DAKAtec: 100382, 10.0383, 120367, 140108, 150167, 150168, AUTOMEGA: 110151210, 110154510, 110154610, 110155310, 110158710, AUTOMEGA: 110158810, DIEDERICHS 1180500, 1180501, 1180503, 1180600, 11.80601, 1182400, DIEDERICHS 1182401, JP GROUP 1240100870, 1240100880, 1240101070, 1240101080, JP GROUP 1240400800, 1244501000, 1244503000, 1244600970, JP GROUP: 1244600980, MAPCO 19639, 49607, 49612, 49613, 49618, 49619, ETS: 19LB415, 19.RE.688, 19TC721, 19TC722, 19TR554, 19TR555, ETS: 19TR559, 19TR560, FEBEST: 2023CAR, TOPRAN 205470, 206895, 206896, 207117, 207118, 207144, A.B.S.: 210894, 210895, 230679, 230680, 240484, 260109, 3RG: 21405, 31431, 34029, SASIC 2306340, 7476071, 7476072, 7776072, 9006563, 9006564
развернуть описание | Referenznummer (n) OEM - ABAKUS: 23301160, 23301161, 23308074, 23311561, 23311562, LEMFÖRDER 27667 02, 2766802, 27726 01, 33911 01, 3391201, 35367 01, FEBI BILSTEIN 29327, 29328, $ 3.42 # 32, 34233, MAGNETI MARELLI: 301181388700, 301181388800, hajus Autoteile: 4071304, SWAG:40 92 7073, 40927074, 40929324, 40929325, 40929327, 40929328, SWAG:40 93 4232, 40934233, 40934298, 40938939, KRAFT AUTOMOTIVE: 4211620, 4211625, 4301515, 4311612, 4311613, KRAFT AUTOMOTIVE 4311615, 4311616, CORTECO: 49398929, 49399170, 49399319, 49399474, 49400024, CORTECO:49400048, 49400942, NK 5013631, 5013632, 5033671, 5033672, 5033675, 5113611, NK: 5113611PRO, 5113634, 5113634PRO, KLOKKERHOLM: 5052361, 5077362, METZGER: 51002918, 53002938, 53031018, 54002602, 54002701, METZGER 58005002, 58005101, Metalcaucho: 52088, 52098, 53668, 53669, AIC: 54236, 54237, 55130, 73799, 73800, MEYLE: 6160200005HD, 6160200011HD, 616 031 0014, 616 050 0019, MEYLE: 6160500019HD, 6160500020, 6160500020HD, 616 060 0003 HD, MEYLE: 6160600028, MAXGEAR: 690505, 690506, 721539, 721540, ASHIKA: 72000402L, 72000402R, JAPKO: 720402L, 720402R, Schaeffler FAG: 818 0175 10, 821056910, 821 0570 10, 840015410, Schaeffler FAG: 840029610, 840105110, 840 1053 10, 840128410, KAWE: 850024121, 8500 24122, 8500 24231, 850024547, 850024548, KAWE: 850024605, TRISCAN 850024231
развернуть описание | Außengewindemaß - M12x1, 5, M12x1, > 75%, M14x1, 5, М18 х 1, 5
развернуть описание |
Breite | Дике, Stärke | Gewindelänge | Innengewindemaß | Парный номер артикула |
Дополнительное название | Besonderheiten - Соединительная тяга, mit Kontermutter, mit Lagern, mit Muttern, С ношением, УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЕ
развернуть описание | Einbauposition - UNTEN, Vorderachse, ССЫЛКИ, RECHTS, Передний, Vorne, Со стороны водителя, Левая сторона
развернуть описание |