Основные характеристики товара
Hersteller | Продукт | Herstellernummer - 13.0470-2795.2, 24.0122-0292.1
| О.Е., OEM Referenznummern - BELÄGE, Тормозная система, BREMSBELÄGE, Комплект тормозных колодок, BREMSE, Bremsen, BREMSENKIT, Brake Kit, BREMSENPAKET, BREMSENSATZ, BREMSENSET, BREMSKLÖTZER, BRAKE SET, BREMSSCHEIBEN, BREMSSTEINE, Клётце, KLÖTZER, Scheibenbremse, 34106863292, 34106884263, 34116860016, 34116866295, 34 35 6 865 613, 34 35 6 888 167, 602404, 34116799347, FK6120WL, NBD1922, NP2253, NP2747
развернуть описание | Herstellungsland und -region |
Tuning- & Styling-Teil | Классический автомобиль часть | Bremsscheiben-Aussendurchmesser | Vergleichsnummer - A.B.S. 18380, 35159, 37434, 39797, ABAKUS: 231-03-243, AISIN: BPBM-1006, AP: 25680 V, ASHIKA: 50-00-0108, 60-00-0108, 60-00-0108C, ATE: 13.0460-2795.2, 13.0470-2795.2, 24.0122-0292.1, 24.8190-0983.2, BLUE PRINT ADB114319, ADBP420063, ADG04297, BOSCH 0 986 479 C97, 0986494120, 0986494588, 1 987 473 548, BRECK: 239150070100, BREMBO: 07.B314.84, 09C74411, А 00 506, P06034, P06034X, CAR 142.1822, HPD1822, PNT1421, CHAMPION: 573733CH, CIFAM: 800-1770C, 822-664-0, Su338, DELPHI BG4704C, LP2186, LZ0276, DENCKERMANN: B130740, B170129, Dr!ve+: DP1010.10.0396, ESEN SKV: 17SKV854, EUROBRAKE: 5502221529, 5502221571, 5815314048, FEBI BILSTEIN:101072, 104102, 16559, 16786, FERODO: DDF2651C, FDB1974, FWI443, FREMAX BD-0039, FBP-1385, FTE: 9010530, 9082245, 9410148, BL1938C4, BS7825B, BZ1206W-SET, GH: GH-410303, GIRLING: 6067991, 6067995, 6118701, HELLA: 8DB 355 011-261, 8DD 355 123-481, 8DK 355 252-641, HERTH+BUSS ELPARTS: 70608110, HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3600823, JAPANPARTS: DI-0108, DI-0108C, DI0108JM, PA-0108AF, PA0108JM, JAPKO: 500108, $6.00 #108, 600108C, JP GROUP 1463601210, 1497304400, 6063100500, JURID: 563215JC, 573733J, KAMOKA: 103570, JQ101379, JQ1013948, KAVO PARTS: BR-10032-C, KBP-10004, KAWE: 113110, 61617 10, WS0361A, LPR: 05P1241, B2092VR, KS0268, MAGNETI MARELLI 363700400506, 363700406034, 363700506034, 363916060147, MAPCO: 25852, 25852C, 56631, 66', MAXGEAR: 19-0564, 23-0133, MEAT & DORIA 212118, METELLI: 22-0664-0, 23-1770C, METZGER: 1170826, 1190291, 6110783, ВК 17-291, MEYLE: 025 239 1517, 0252391517, PD, 314 527 0039, 383 521 0051, PD, MINTEX MDB2682, MDC2726, MWI0568, NK 221529, 221571, 280231, 314048, NTY: HCZ-BM-040, OPTIMAL:BP-12232, BS-9146C, WKT-60111K, PREXAparts: P203038, QUICK BRAKE: WS0361A, QUINTON HAZELL: BDC6084, BP1676, Bwi1266, RAP BRAKES: R-D1072
развернуть описание | Marke |
EAN | Бандель номер статьи | Referenznummer (n) OE - MEYLE: 025 239 1517, 0252391517PD, 314 527 0039, 3835210051PD, LPR: 05P1241, B2092VR, KS0268, BREMBO: 07.B314.84, 09C74411, А 00 506, P06034, P06034X, TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834120, BOSCH 0 986 479 C97, 0986494120, 0986494588, 1 987 473 548, FEBI BILSTEIN:101072, 104102, 16559, 16786, KAMOKA: 103570, JQ101379, JQ1013948, SWAG: 11 10 4102, 11916786, 20101072, 20916559, KAWE: 113110, 61617 10, WS0361A, METZGER: 1170826, 1190291, 6110783, WK17291, ATE: 13046027952, 24819009832, CAR 142.1822, HPD1822, PNT1421, JP GROUP 1463601210, 1497304400, 6063100500, ZIMMERMANN 150.2926.20, 150292652, 239151751, 239151753, 239159751, ESEN SKV: 17SKV854, A.B.S. 18380, 35159, 37434, 39797, MAXGEAR: 190564, 230133, VALEO: 197778, 302049, 302654, 598699, 610329, MEAT & DORIA 212118, METELLI: 2206640, 231770C, NK 221529, 221571, 314048, ABAKUS: 23103243, BRECK: 239150070100, TEXTAR: 2391503, 92279203, 98052000, AP: 25680 V, MAPCO: 25852, 25852C, 56631, 66', BMW 34106863292, 34106884263, 34116860016, 34116866295, BMW : 3435 6 865 613, 34 35 6 888 167, MINI: 34106863292, 34106884263, 34116799347, 34116860016
развернуть описание | Referenznummer (n) OEM - MINI: 34116866295, 34 35 6 865 613, 34 35 6 888 167, MAGNETI MARELLI 363700400506, 363700406034, 363700506034, MAGNETI MARELLI: 363916060147, ASHIKA: 50000108, 60000108, 60000108C, JAPKO: 500108, $6.00 #108, 600108C, TOPRAN 501142, 502566, 503021, EUROBRAKE: 5502221529, 5502221571, 5815314048, JURID: 563215JC, 573733J, CHAMPION: 573733CH, DACO Germany: 602404, GIRLING: 6067991, 6067995, 6118701, SASIC 6106308, 6216027, HERTH+BUSS ELPARTS: 70608110, CIFAM: 8001770C, 8226640, Su338, TRISCAN: 811011048, 811511068, 8120111054C, HELLA: 8DB355011261, 8DD355123481, 8DK355252641, FTE: 9010530, 9082245, 9410148, BL1938C4, BS7825B, BZ1206WSET, BLUE PRINT ADB114319, ADBP420063, ADG04297, DENCKERMANN: B130740, B170129, FREMAX: BD0039, FBP1385, QUINTON HAZELL: BDC6084, BP1676, Bwi1266, DELPHI BG4704C, LP2186, LZ0276, OPTIMAL: BP12232, BS9146C, WKT60111K, AISIN: BPBM1006, KAVO PARTS: BR10032C, KBP10004, FERODO: DDF2651C, FDB1974, FWI443, TRW DF6799, GDB1870, GIC407, JAPANPARTS: DI0108, DI0108C, DI0108JM, PA0108AF, PA0108JM, Dr!ve+: DP1010.10.0396
развернуть описание | Besonderheiten - С винтами тормозного суппорта, С винтами, С аксессуарами
развернуть описание |
Количество винтов | Диаметр (снаружи | Обработка | Бурение | Breite |
Тормоз | Тормозная система | Stärke | Дике, Stärke | Используйте номера - 422292, LD2795, 23915, 23916
|
Höhe | Высота 2 | Внутренний диаметр | Länge | Количество отверстий |
Минимальная толщина | Lochkreis | Gewicht | Oberflächenbeschaffenheit | Датчик износа - Без датчика износа, für Verschleißwarnanzeiger vorbereite
развернуть описание |
Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW] | Центрирование | Дополнительное название | Einbauposition - Vorderachse, Передний, Vorne
| Im Lieferumfang enthalten - BREMSBELAG, Тормозной диск, Klotz- & Scheibenset, Scheibenbremse
развернуть описание |
Материал | Zulässig für KFZ mit Motorleistung max. |