Закажите товар из любого зарубежного интернет-магазина — всего лишь вставьте в поле ссылку. Мы выкупим и привезем товар сами. Используйте Программу защиты отправлений.
Используйте наш бесплатный адрес за рубежом, куда вы можете направлять и где можете объединять свои покупки из разных магазинов. Мы проверим товары, упакуем и доставим прямо к вам домой.
Распродажи, вкусные цены и выгодные предложения!
Каталог крупнейшего электронного аукциона на русском языке. Получите доступ ко всем продавцам, которые не отправляют товары в Россию. Через наш сервис доставка еще дешевле. Также есть Программа защиты отправлений.
Мировой каталог на русском языке, огромный выбор зарубежных брендов. Получите возможность покупать на Amazon через наш сервис, это гораздо дешевле. Используйте Программу защиты отправлений.
Каталог крупнейшего китайского продавца на русском языке. Разобраться легче, выбирать удобнее, а цены такие же низкие.
Огромная база популярных и редких американских, европейских и китайских интернет-магазинов. С высокой вероятностью вы найдете здесь все, что только пожелаете.
В этом разделе вы можете узнать стоимость международной доставки.
В этом разделе вы можете ознакомиться с тарифными планами сервиса.
Акции и спецпредложения Shopotam сделают шопинг еще выгоднее!
Миллионы брендовых товаров по супер-ценам, распродажи и скидки. Никаких комиссий и быстрая дешевая доставка.

Hot Wheels | Mainline 2024 Modelle | Autos zum Auswhlen | Treasure Hunt | OVP

3,99$
+ доставка до склада 3,99$
Это новый товар
Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если товар поставляется в упаковке). Упаковка должна быть такой же, как упаковка этого товара в розничных магазинах, за исключением тех случаев, когда товар является изделием ручной работы или был упакован производителем в упаковку не для розничной продажи, например в коробку без маркировки или в пластиковый пакет.
Рейтинг продавца на основе 875 отзывов
Продавец из: DE
1/250 | Mazda Autozam | HRY51
  • 1/250 | Mazda Autozam | HRY51
  • 1/250 | Mazda Autozam | HTC86
  • 4/250 | U.S.S. Enterprise NCC-1701 | HTB32
  • 7/250 | '15 Dodge Charger SRT | HTB56
  • 7/250 | '15 Dodge Charger SRT | HTC87
  • 8/250 | '47 Chevy Fleetline | HTF15
  • 11/250 | '76 Greenwood Corvette | HTB67
  • 11/250 | '76 Greenwood Corvette | HTD67
  • 12/250 | Ford GT40 | HTC51
  • 12/250 | Ford GT40 | HTD34
  • 13/250 | Czinger 21C | HRY49
  • 13/250 | Czinger 21C | HTC92
  • 14/250 | Volvo XC40 Recharge | HTB79
  • 14/250 | Volvo XC40 Recharge | HTC81
  • 15/250 | Tesla Model Y | HTB80
  • 15/250 | Tesla Model Y | HTC93
  • 20/250 | '70 Plymouth Barracuda | HTC13
  • 20/250 | '70 Plymouth Barracuda | HTC95
  • 22/250 | Fiat 500e | HTC18
  • 22/250 | Fiat 500e | HTD03
  • 23/250 | Ford Escort RS2000 | HTC48
  • 24/250 | 2020 Ram 1500 Rebel | HTC52
  • 24/250 | 2020 Ram 1500 Rebel | HTD63
  • 27/250 | HW Braille Racer - Twin Mill | HRY95
  • 27/250 | HW Braille Racer - Twin Mill | HTC99
  • 29/250 | 1956 Corvette | HTB37
  • 31/250 | Ain't Fare | HTF16
  • 32/250 | '18 Camaro SS | HTB50
  • 33/250 | Humvee | HTB58
  • 33/250 | Humvee | HTD00
  • 34/250 | Nissan Patrol Custom | HTB59
  • 34/250 | Nissan Patrol Custom | HTC89
  • 36/250 | Audi RS E-Tron GT | HTB81
  • 36/250 | Audi RS E-Tron GT | HTD38
  • 37/250 | Ford F-150 Lightning Custom | HTB82
  • 37/250 | Ford F-150 Lightning Custom | HTD01
  • 38/250 | '87 Dodge D100 | HTB89
  • 38/250 | '87 Dodge D100 | HTD17
  • 40/250 | Corvette C6 | HTC14
  • 40/250 | Corvette C6 | HTD20
  • 41/250 | Proton Saga | HRY46
  • 42/250 | Volkswagen T2 Pickup | HTC28
  • 42/250 | Volkswagen T2 Pickup | HTD04
  • 43/250 | '19 Ford Ranger Raptor | HTC29
  • 43/250 | '19 Ford Ranger Raptor | HTD05
  • 44/250 | Nissan Skyline RS (KDR30) | HTC40
  • 44/250 | Nissan Skyline RS (KDR30) | HTD06
  • 45/250 | Honda Civic Si | HTC41
  • 45/250 | Honda Civic Si | HTD07
  • 46/250 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 | HTC49
  • 46/250 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 | HTD08
  • 47/250 | '72 Stingray Convertible | HTC50
  • 47/250 | '72 Stingray Convertible | HTD09
  • 53/250 | 1978 Dodge Li'l Red Express Truck | HRY97
  • 57/250 | '07 Chevy Tahoe | HTB60
  • 57/250 | '07 Chevy Tahoe | HTD28
  • 60/250 | Back to the Future Time Machine | HTB33
  • 62/250 | GMC Hummer EV | HTB83
  • 62/250 | GMC Hummer EV | HTD16
  • 63/250 | '55 Chevy Bel Air Gasser | HTB90
  • 63/250 | '55 Chevy Bel Air Gasser | HTD02
  • 67/250 | BMW 507 | HTC15
  • 68/250 | '57 Jeep FC | HTC30
  • 68/250 | '57 Jeep FC | HTD21
  • 69/250 | '15 Mazda MX-5 Miata | HTC42
  • 69/250 | '15 Mazda MX-5 Miata | HTD22
  • 70/250 | McLaren Solus GT | HTB68
  • 70/250 | McLaren Solus GT | HTD14
  • 71/250 | Vespa 90 SS Super Sprint (1966) | HRY52
  • 71/250 | Vespa 90 SS Super Sprint (1966) | HTD23
  • 72/250 | Tooligan | HTF17
  • 78/250 | Ice Charger | HTB34
  • 80/250 | Mazda RX-7 | HTB62
  • 80/250 | Mazda RX-7 | HTD54
  • 81/250 | Custom '68 Camaro | HTB69
  • 81/250 | Custom '68 Camaro | HTD30
  • 82/250 | '89 Mercedes-Benz 560 SEC AMG | HTB70
  • 83/250 | '69 Chevy C10 | HTB72
  • 83/250 | '69 Chevy C10 | HTD72
  • 84/250 | '67 Camaro | HTB74
  • 85/250 | DeLorean Alpha5 | HTB84
  • 85/250 | DeLorean Alpha5 | HTD32
  • 86/250 | '10 Camaro SS | HTB63
  • 86/250 | '10 Camaro SS | HTD88
  • 89/250 | GT-Scorcher | HTC08
  • 90/250 | '73 Honda Civic Custom | HTC19
  • 90/250 | '73 Honda Civic Custom | HTD62
  • 91/250 | '73 Jeep J10 | HTC31
  • 91/250 | '73 Jeep J10 | HTF00
  • 92/250 | Land Rover Series II | HTC32
  • 92/250 | Land Rover Series II | HTD41
  • 95/250 | '92 Honda Civic EG | HTC43
  • 96/250 | Nissan Skyline GT-R (BCNR33) | HTC44
  • 96/250 | Nissan Skyline GT-R (BCNR33) | HTD96
  • 97/250 | '23 RAM 1500 | HTC82
  • 97/250 | '23 RAM 1500 | HXB33
  • 98/250 | Alfa Romeo GTV6 3.0 | HTC53
  • 98/250 | Alfa Romeo GTV6 3.0 | HTF13
  • 99/250 | Pagani Zonda R | HTC78
  • 99/250 | Pagani Zonda R | HTD82
  • 100/250 | Custom '53 Chevy | HTF18
  • 102/250 | '87 Audi Quattro | HRY55
  • 102/250 | '87 Audi Quattro | HTD24
  • 106/250 | Batman Forever Batmobile | HTF19
  • 107/250 | Aston Martin 1963 DB5 | HTB36
  • 109/250 | Corvette Stingray | HTB52
  • 109/250 | Corvette Stingray | HTD53
  • 110/250 | Silverado EV RST | HRY63
  • 110/250 | Silverado EV RST | HTD57
  • 111/250 | Pontiac Aztek Custom | HRY61
  • 111/250 | Pontiac Aztek Custom | HTD37
  • 112/250 | Mustang Funny Car | HTB73
  • 112/250 | Mustang Funny Car | HTD55
  • 116/250 | '15 Jaguar F-Type Project 7 | HTC16
  • 116/250 | '15 Jaguar F-Type Project 7 | HTD74
  • 117/250 | '60S Fiat 500D Modificado | HTC20
  • 118/250 | Custom '72 Chevy Luv | HTC33
  • 118/250 | Custom '72 Chevy Luv | HTD75
  • 120/250 | '91 Mazda MX-5 Miata | HTC47
  • 120/250 | '91 Mazda MX-5 Miata | HTD80
  • 121/250 | '57 Chevy | HTB75
  • 121/250 | '57 Chevy | HTD56
  • 122/250 | Shelby Cobra Daytona Coupe | HTC77
  • 122/250 | Shelby Cobra Daytona Coupe | HTF10
  • 123/250 | Cadillac Project GTP Hypercar | HRY60
  • 123/250 | Cadillac Project GTP Hypercar | HTD35
  • 127/250 | Jaguar MK1 | HRY80
  • 128/250 | Ford Performance Supervan 4 | HRY90
  • 128/250 | Ford Performance Supervan 4 | HTD33
  • 129/250 | Ford Mustang Mach-E1400 | HTF20
  • 132/250 | '71 El Camino | HTC34
  • 133/250 | '94 Audi Avant RS2 | HTC54
  • 133/250 | '94 Audi Avant RS2 | HTD49
  • 134/250 | Porsche 911 Carrera | HRY64
  • 134/250 | Porsche 911 Carrera | HTD78
  • 136/250 | Minecart | HTB38
  • 138/250 | BMW M3 Wagon | HRY67
  • 138/250 | BMW M3 Wagon | HTD89
  • 139/250 | '52 Chevy | HTC36
  • 140/250 | Dragon Blaster | HTC10
  • 141/250 | Draggin' Wagon | HTF21
  • 142/250 | '68 Dodge Dart | HTC57
  • 142/250 | '68 Dodge Dart | HTD65
  • 143/250 | Hirohata Merc | HRY69
  • 143/250 | Hirohata Merc | HTD66
  • 144/250 | Audi 90 Quattro | HTC64
  • 145/250 | Mazda 787B | HTC79
  • 151/250 | Purple Passion | HTF22
  • 152/250 | King Kuda | HTB77
  • 152/250 | King Kuda | HTD73
  • 153/250 | Volvo P1800 Gasser | HTB92
  • 155/250 | '63 Studebaker Champ | HTC35
  • 155/250 | '63 Studebaker Champ | HTD76
  • 156/250 | Mazda RX-3 | HRY71
  • 156/250 | Mazda RX-3 | HTD77
  • 157/250 | '64 Chevy Chevelle SS | HTC58
  • 157/250 | '64 Chevy Chevelle SS | HTD79
  • 158/250 | Porsche 904 Carrera GTS | HRY73
  • 158/250 | Porsche 904 Carrera GTS | HTD94
  • 159/250 | Honda Super Cub Custom | HTF23
  • 161/250 | '70 Dodge Charger | HTB40
  • 161/250 | '70 Dodge Charger | HTD86
  • 165/250 | McLaren P1 | HTB85
  • 165/250 | McLaren P1 | HTD92
  • 169/250 | Mitsubishi Pajero Evolution | HTC45
  • 170/250 | '95 Mazda RX-7 | HTC46
  • 170/250 | '95 Mazda RX-7 | HTD97
  • 171/250 | '69 Mercury Cougar Eliminator | HTC59
  • 171/250 | '69 Mercury Cougar Eliminator | HTD98
  • 172/250 | Porsche 911 Rallye | HRY70
  • 174/250 | '96 Porsche Carrera | HTB03
  • 174/250 | '96 Porsche Carrera | HTF01
  • 175/250 | '90 Acura NSX | HTB04
  • 175/250 | '90 Acura NSX | HTF02
  • 178/250 | Mercedes-Benz Unimog 1300L | HTB24
  • 178/250 | Mercedes-Benz Unimog 1300L | HTF05
  • 180/250 | Grumobile | HTB39
  • 182/250 | Chrysler Pacifica | HTB93
  • 183/250 | Bone Shaker | HTF24
  • 184/250 | 2020 Koenigsegg Jesko | HTC21
  • 184/250 | 2020 Koenigsegg Jesko | HTF07
  • 185/250 | Bugatti Bolide | HTC22
  • 185/250 | Bugatti Bolide | HTF08
  • 186/250 | Bumblebee | HTB35
  • 186/250 | Bumblebee | HTF09
  • 188/250 | '67 Lotus Type 49 | HRY76
  • 188/250 | '67 Lotus Type 49 | HTD99
  • 190/250 | 1966 Triumph Tiger 100 | HRY62
  • 191/250 | Nissan Skyline 2000GT-R LBWK | HTC65
  • 192/250 | '84 Mustang SVO | HTC66
  • 193/250 | Formula E Gen3 | HRY66
  • 194/250 | '92 Ford Mustang | HTB05
  • 195/250 | '92 BMW M3 | HTB06
  • 196/250 | '22 Ford Maverick Custom | HRY78
  • 197/250 | Ducati DesertX | HTB26
  • 198/250 | '20 Toyota Tacoma | HTB27
  • 199/250 | Porsche 911 Turbo 3.6 (964) | HTB41
  • 200/250 | Car-De-Asada | HTF25
  • 201/250 | '16 Bugatti Chiron | HTB88
  • 202/250 | Volkswagen ID. Buzz | HTB94
  • 203/250 | Toyota GR86 Cup | HRY77
  • 204/250 | Lamborghini Sesto Elemento | HTC23
  • 205/250 | Pagani Utopia | HRY83
  • 207/250 | Chevy Silverado | HTC67
  • 208/250 | Deora II | HTC68
  • 209/250 | Honda S800 Racing | HRY58
  • 210/250 | '99 Ford F-150 SVT Lightning | HTB07
  • 211/250 | '96 Nissan 180SX Type X | HTB08
  • 213/250 | Nissan Skyline 2000GT-R LBWK | HRY85
  • 215/250 | '49 Drag Merc | HTB54
  • 216/250 | Hot Wheels Ford Transit Connect | HTF26
  • 219/250 | Aston Martin DB4GT High-Speed | HRY86
  • 220/250 | '67 Ford GT40 Mk.IV | HTC69
  • 221/250 | Deora III | HTC70
  • 222/250 | Lamborghini Huracan Sterrato | HRY87
  • 224/250 | '94 Toyota Supra | HTF27
  • 226/250 | '91 GMC Syclone | HTB10
  • 227/250 | VW T3 Custom | HRY57
  • 229/250 | 2016 Ford GT Race | HTC71
  • 232/250 | Toyota Supra | HTB09
  • 235/250 | Gordon Murray Automotive T.50s | HRY89
  • 236/250 | DMC Delorean | HTF28
  • 238/250 | Tesla Model S Plaid | HRY91
  • 239/250 | Lamborghini Huracan Super Trofeo | HTC25
  • 240/250 | '17 Ford GT | HTC26
  • 241/250 | Dodge Viper SRT10 ACR | HTC27
  • 242/250 | LB Works GT Nissan 35GT-RR Ver.2 | HTC72
  • 243/250 | McLaren F1 | HTB11
  • 244/250 | '98 Subaru Impreza 22B-STi Vers. | HTB12
  • 245/250 | Porsche 928S Safari | HTF29
  • 246/250 | Tesla Cybertruck | HTB55
  • 248/250 | Dodge Van | HTB95
  • 249/250 | '83 Chevy Silverado | HTC73
  • 250/250 | Ford Mustang Dark Horse | HRY93
  • 108/250 | '70 Dodge Charger R/T | HTB76
  • 108/250 | '70 Dodge Charger R/T | HTD47
  • 181/250 | Shelby Cobra 427 S/C | HTB53
  • 206/250 | '77 Pontiac Firebird T/A | HTC60
  • 218/250 | '92 Dodge Viper RT/10 | HTC24
Есть вопросы по товару?
Закажи обратный звонок!

Примерная стоимость доставки из Германии до Москвы методами «Доставка 5 евро» (в пункты выдачи), «Express» (курьером до двери) и «Priority» (почтой России)

Вес100 г300 г500 г1 кг2 кг5 кг10 кг30 кг
Доставка 5 евро5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Shiptor Priority16,97 16,97 16,97 16,97 19,67 27,75 41,23
Shiptor Express14,40 14,40 14,40 16,90 22,50 44,20 80,50 204,30

Основные характеристики товара

Modell Auswahl
  • 1/250 | Mazda Autozam | HRY51
Marke
  • Горячие Колеса
Herstellungsland und -region
  • Малайзия
Besonderheiten
  • С овп
Modelljahr
  • 2024
Материал
  • Metall, Kunststoff
Fahrzeugtyp
  • PKW
Herstellungsjahr
  • 2023
Maßstab
  • 1:64
Продавец:
Товар из Bremen, DE
product,
Отзывы: 875    Положительных: 100,0%
Оценка 5 из 5, оценили пользователи аукциона

Описание товара Hot Wheels | Mainline 2024 Modelle | Autos в разделе

Открой дверь в мир заграничного шопинга!
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку своих персональных данных Политика конфиденциальности
Вставьте ссылку на страницу товара или номер лота на ebay
Например: http://www.ebay.com/itm/Z-Malouf-Memory-Foam-Molded/

  1. Добавьте товар Вставьте ссылку на страницу товара или номер лота ebay.
  2. Параметры товара Укажите размер, цвет, количество и другие дополнительные параметры товара.
  3. Оплатите товары Оплатите свои покупки любым удобным вам способом.
  4. Получите посылку Сформируйте посылку и получите ваши покупки у курьера или в Вашем почтовом отделении.
ShareThis Copy and Paste