Основные характеристики товара
Marke | Herstellernummer - Launch X431 PAD VII PAD 7 PAD III V2.0 V+ Pros V 4.0 Pros Mini
развернуть описание | Verbindung | Продукт | Fahrzeugtyp |
Интерфейс | Herstellergarantie | Sprache - Englisch, Deutsch, Französisch, Italien, Испанский
развернуть описание | Покрытие транспортных средств - für VW BMW Mercedes Benz Audi Opel Ford Renault Skoda…
развернуть описание | Обновить - 2 Jahr kostenloses Upgrade
|
Typ - Диагностическое устройство автомобиля OBD2, Автомобильный диагностический сканер
развернуть описание | Модель | Function1 - ABS, EPB, Масло, ПАВ, Дение, BMS, TPMS, Инжектор
развернуть описание | Function2 - Вся система, ECU Coding и Auto VIN Tech
| Betriebssystem |
Batterie | Спейчера | Bildschirm | Камеры - 1 3, 0 Megapixel hinten + 8, 0 Megapixel vorne
развернуть описание | Тип - Мультиметры и анализаторы
|
Последняя версия | ЦПУ | Особенность 1 - Full vehicle system coverage for over 110 brands
развернуть описание | Особенность 2 - more software and service via the new module 'MALL' as demanded
развернуть описание | Особенность 3 - Can check automotive OBDII port pin damaged or not
развернуть описание |
Особенность 4 - Intelligent diagnostic enable identify VIN automatically
развернуть описание | Особенность 5 - diagnose light, medium & heavy duty vehicles with Smarlink C
развернуть описание | Особенность 6 - Guided function for VW and AUDI + Real-time voltage display
развернуть описание | Особенность 7 - Advanced c0ding & pr0gramming function + wireless software update
развернуть описание | Особенность 8 - Optional ADAS calibration function increases more revenue
развернуть описание |
Feature9 - Build-in repair information and training video modules
развернуть описание | Feature10 - 2.4GHz & 5GHz dual band communication ensures stable connection
развернуть описание | Feature11 - read & clear DTC + remote diagnosis + Bi-directional control
развернуть описание | Feature12 - The Topology Mapping With color coded module status
развернуть описание | Преимущества продукта - SUPPORT protocols CAN, CANFD, DoIP & standards J2534, D-PDU, RP1210
развернуть описание |
Преимущества продукта - Larger memory, smoother operation, strong light readable screen
развернуть описание | ⭐⭐⭐Produktvorteile-Compatible with 8 Extended Module - oscilloscope, battery, tire pressure gun, endoscope,PRO G3, etc
развернуть описание |