Основные характеристики товара
Ссылочный номер (OE) | Referenznummer (n) OE - Тормозной диск, 255 мм, 10 мм, Полный, Ø 8 мм), 47, 6мм, 112мм, 68мм
развернуть описание | Referenznummer (n) OEM - HINTERACHSE, HINTEN, Без ступицы колеса, Без болтов крепления колеса
развернуть описание | О.Е., OEM Referenznummern | Vergleichsnummer - A.B.S. 08908411, A.B.S. 17062, A.B.S. 17062OE, ABE C4A017ABE
развернуть описание |
Vergleichsnummer2 - AKEBONO BN0508, AKEBONO BN0508E, AKRON-MALÒ 1110799, Alanko
развернуть описание | Vergleichsnummer3 - 10305251, APEC DSK345, APEC SDK6866, ASHIKA 61000932, ЕЛ
развернуть описание | Ссылочный номер 4 - 24011002601, ATE 24031002601, ATE 410260, AUGROS 5290047P, Barum
развернуть описание | Ссылочный номер 5 - BAR10260, BENDIX: 520912, BENDIX 562503BC, BENDIX Braking BDS1711
развернуть описание | Vergleichsnummer6 - BLUE PRINT: ADV184338, BORG & BECK BBD4287, BOSCH 0 986 478 480
развернуть описание |
Vergleichsnummer7 - BRECO BV7617, BREMBO 08908410, BREMBO 08.9084.11, BREMBO 08908414
развернуть описание | Vergleichsnummer8 - BREMBO 08.9084.75, BREMBO 8908411, BREMSI CD7177S, CAR 142.280
развернуть описание | Vergleichsnummer9 - Тормоз ENGINEERING DI956096, BRAXIS AE0465, BRECO BS7617, Автомобиль
развернуть описание | Vergleichsnummer10 - HPD280, CHAMPION 562503CH, CIFAM 800806C, COMLINE ADC1427
развернуть описание | Vergleichsnummer_11 - COMLINE ADC4017, DELPHI BG3671, DON PCD12482, EURO BRAKE
развернуть описание |
Vergleichsnummer_12 - 5815204784, EUROBRAKE 5815314784, EUROREPAR 1642776180, FEBI
развернуть описание | Vergleichsnummer_13 - BILSTEIN 22906, FERODO DDF1177, FERODO DDF11771, FERODO DDF1177C
развернуть описание | Vergleichsnummer_14 - FREMAX BD2880, FREMAX BD4062, FTE 9082131, FTE:BS5183, RTD
развернуть описание | Vergleichsnummer_15 - BS5183B, GIRLING 6040394, HELLA 530033080, HELLA PAGID 355109081
развернуть описание | Vergleichsnummer_16 - HELLA PAGID 355109091, HELLA PAGID 355109092, HELLA PAGID
развернуть описание |
Vergleichsnummer_17 - 8DD355109081, HELLA PAGID 8DD355109091, HELLA PAGID 8DD355109092
развернуть описание | Vergleichsnummer_18 - ICER 78BD40622, JAPANPARTS DP0932, JURATEK VAG153, JURID
развернуть описание | Vergleichsnummer_19 - 562503J1, JURID 562503JC, KAWE 6723 00, LPR A1601P, LPR A1601PR
развернуть описание | Vergleichsnummer_20 - METELLI 230806C, METZGER 6110308, MEYLE 1155230024, MEYLE
развернуть описание | Vergleichsnummer_21 - 1155230024PD, MEYLE 1155231079PD, MGA D1568, MINTEX MDC1462
развернуть описание |
Vergleichsnummer_22 - MOTAQUIP LVBE361Z, NAPA PBD8526, NK 204784, NK 314784, NK 344784
развернуть описание | Vergleichsnummer_23 - OPTIMAL BS7522, OPTIMAL BS7522C, ПАГИДА 54173, PAGID 54173PRO
развернуть описание | Vergleichsnummer_24 - QUINTON HAZELL BDC5183, R BRAKE 78RBD24062, REMSA 672300
развернуть описание | Vergleichsnummer_25 - ROADHOUSE 672300, sbs:1815204784, sbs 1815314784, sbs 1815344784
развернуть описание | Vergleichsnummer_26 - STELLOX 60204784KSX, SWAG 30922906, TEXTAR 92117300, TEXTAR
развернуть описание |
Vergleichsnummer_27 - 92117305, TRUSTING DF750, TRW DF4039, VAICO V1040073, VALEO
развернуть описание | Vergleichsnummer_28 - 197032, WAGNER WGR11771, WOKING D672300
| Einbauposition | Herstellernummer | Hersteller |
Продукт | Тормоз | Höhe | Минимальная толщина | EAN |